Il carrello è vuoto
| Tipo | Junction box |
| Dimensione complessiva (mm) | H:40-60/W:373/L:373 |
| Tipo | Fixing element |
| Dimensione complessiva (mm) | 160x30 |
| Tipo | Fixing element |
| Dimensione complessiva (mm) | 240x30 |
| Tipo | Double sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | W:160/H:30/T:1.0 |
| Tipo | Three sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | W:240/H:30/T:1.2 |
| Tipo | Vertical bend |
| Dimensione complessiva (mm) | 160x30mm/ T:1.0 |
| Tipo | Vertical bend |
| Dimensione complessiva (mm) | 240X30mm/ T:1.2 |
| Tipo | Single sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 |
| Tipo | Double sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 |
| Tipo | Three sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:80 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:160 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:240 |
| Tipo | Element for level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | 40x40mm |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 D:50 |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 D:50 |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 D:50 |
Tutti i prezzi sono ad IVA compresa
Caratteristiche tecniche