Il carrello è vuoto
| Tipo | Single sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 |
| Tipo | Double sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 |
| Tipo | Three sector cable tray |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:80 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:160 |
| Tipo | Level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | H:20 W:240 |
| Tipo | Element for level adjustment |
| Dimensione complessiva (mm) | 40x40mm |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 D:50 |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 D:50 |
| Tipo | Connector |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:80 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:160 D:50 |
| Tipo | End cap |
| Dimensione complessiva (mm) | H:30 W:240 D:50 |
| Tipo | Vertical bend |
| Dimensione complessiva (mm) | H:120 W:350 |
| Tipo | Junction box |
| Dimensione complessiva (mm) | H:65 W:350 L:350 |
| Tipo | Cover for underfloor junction box |
| Dimensione complessiva (mm) | W:268 L:268 D:1.5 |
| Tipo | Socket case |
| Dimensione complessiva (mm) | W:270 L:270 D:80 |
| Tipo | Computer Line Socket |
| Dimensione complessiva (mm) | 22x45mm |
Tutti i prezzi sono ad IVA compresa
Caratteristiche tecniche