Il carrello è vuoto
| Numero di moduli | 12 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Garanzia |
|
| Numero di moduli | 8 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 6 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 10 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 13 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 20 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 25 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 32 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 40 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 50 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 500 V |
| Corrente nominale | 63 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 2 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Corrente nominale | 6 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 4 |
| Garanzia |
|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Corrente nominale | 10 A |
| Capacità di interruzione | 6 kA |
| Numero dei poli | 4 |
| Garanzia |
|
Tutti i prezzi sono ad IVA compresa
Caratteristiche tecniche